分享按钮

自动站实况数据

自动站名称 温度(℃) 降水量(mm/h) 风向风速 相对湿度(%) 时间
27.6 0 偏北风 0级 无监测 05时00分
26.4 0 偏南风 1级 无监测 05时00分
27.6 0 偏南风 2级 无监测 05时00分
27.6 0 偏南风 1级 92 05时00分
27.2 0 东南风 1级 无监测 05时00分
27.5 0 偏北风 0级 无监测 05时00分
26.8 0 东南风 3级 90 05时00分
26.9 0 偏东风 1级 无监测 05时00分
27.4 0 偏北风 0级 无监测 05时00分
27.7 0 偏东风 1级 87 05时00分
27.2 0 偏东风 3级 88 05时00分
27.2 0 偏东风 1级 97 05时00分
27.8 0 偏北风 0级 89 05时00分
27.2 0 偏北风 0级 91 05时00分
27.2 0 偏南风 2级 85 05时00分
26.5 0 偏南风 90 05时00分
26.7 0 东南风 1级 无监测 05时00分
26.6 0 东南风 1级 97 05时00分
27.9 0 东北风 1级 81 05时00分
27 0 东南风 2级 无监测 05时00分
27.6 0 东南风 1级 无监测 05时00分
26.2 0 偏东风 2级 无监测 05时00分
28 0 偏东风 1级 85 05时00分
27.8 0 偏东风 1级 无监测 05时00分
28.1 0 东南风 2级 84 05时00分
27.7 0 偏北风 0级 86 05时00分
26.3 0 东南风 2级 97 05时00分
27.9 0 偏北风 0级 无监测 05时00分
27 0 东南风 1级 无监测 05时00分
27.1 0 东南风 2级 无监测 05时00分
27.3 偏北风 2级 90 05时00分
27.2 0 东南风 2级 无监测 05时00分
25.4 东北风 3级 91 05时00分
28.1 0 偏南风 1级 无监测 05时00分
28 0 东北风 1级 84 05时00分
26.3 0 偏北风 1级 无监测 05时00分
28.1 0 偏南风 4级 无监测 05时00分
27.7 0 东南风 1级 无监测 05时00分
26.4 0 东北风 1级 无监测 05时00分
26.5 0 偏东风 1级 88 05时00分
27.3 0 东南风 2级 无监测 05时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
0 无监测 04时00分
26.6 0 偏东风 3级 76 16时00分
自动站名称 温度(℃) 降水量(mm) 风向风速 相对湿度(%) 时间
自动站历史数据 ×
温度
降水
湿度

版权所有: 海口市气象局 Copyright?2024 All Rights Reserved
主办:海口市气象局
技术支持:海南易瑞可高新技术开发有限公司
凯发一触即发凯发一触即发凯发一触即发电话:0898-65873961 琼ICP备13001747号-1
凯发一触即发凯发一触即发凯发一触即发地址:海南省海口市琼州大道23号 邮箱:hkqx121@126.com
琼公网安备 46010702000016号
网站标识码:CA220000000608824060001